Tableau des Recettes
Consultez et téléchargez vos recettes des commandes livrées.
Recettes par Jour
| Date | Total (CFA) |
|---|---|
| 2025-09-01 | 2 315 000,72 |
| 2025-09-02 | 220 000,05 |
| 2025-09-03 | 140 000,00 |
| 2025-09-05 | 203 000,00 |
| 2025-09-06 | 399 000,00 |
| 2025-09-08 | 809 000,00 |
| 2025-09-09 | 14 000,00 |
| 2025-09-10 | 349 000,00 |
| 2025-09-11 | 349 000,00 |
| 2025-09-12 | 20 000,00 |
| 2025-09-13 | 15 000,00 |
| 2025-09-15 | 100 000,00 |
| 2025-09-16 | 929 000,00 |
| 2025-09-18 | 34 000,00 |
| 2025-09-19 | 130 000,00 |
| 2025-09-22 | 1 005 000,00 |
| 2025-09-24 | 235 000,00 |
| 2025-09-25 | 190 000,00 |
| 2025-09-26 | 339 000,00 |
| 2025-09-27 | 1 400 000,00 |
| 2025-09-29 | 130 000,00 |
| 2025-09-30 | 130 000,00 |
| 2025-10-01 | 172 000,00 |
| 2025-10-02 | 15 000,00 |
| 2025-10-03 | 1 805 000,00 |
| 2025-10-04 | 170 000,00 |
| 2025-10-06 | 490 000,00 |
| 2025-10-08 | 1 125 000,00 |
| 2025-10-09 | 2 060 000,00 |
| 2025-10-10 | 1 430 000,00 |
| 2025-10-13 | 55 000,00 |
| 2025-10-17 | 80 000,00 |
| 2025-10-19 | 990 000,00 |
| 2025-10-20 | 210 000,00 |
| 2025-10-22 | 127 000,00 |
| 2025-11-03 | 320 000,05 |
| 2025-11-04 | 50 000,00 |
| 2025-11-06 | 155 000,00 |
| 2025-11-08 | 123 000,00 |
| 2025-11-10 | 65 000,00 |
| 2025-11-13 | 394 000,00 |
| 2025-11-14 | 160 000,00 |
| 2025-11-15 | 163 000,00 |
| 2025-11-17 | 5 000,00 |
| 2025-11-22 | 55 000,00 |
| 2025-11-24 | 13 000,00 |
| 2025-11-27 | 161 000,00 |
| 2025-12-03 | 70 000,00 |
| 2025-12-05 | 50 000,00 |
| 2025-12-08 | 15 000,00 |
| 2025-12-09 | 933 000,00 |
| 2025-12-12 | 115 000,00 |
| 2025-12-16 | 110 000,00 |
| 2025-12-18 | 228 000,00 |
| 2025-12-19 | 45 000,00 |
| 2025-12-20 | 48 000,00 |
| 2025-12-22 | 501 000,00 |
| 2025-12-24 | 400 000,00 |
| 2025-12-26 | 10 000,00 |
| 2025-12-27 | 50 000,00 |
| 2025-12-29 | 90 000,00 |
| 2025-12-30 | 70 000,40 |
| 2025-12-31 | 27 500,00 |
| 2026-01-06 | 24 500,00 |
| 2026-01-07 | 68 000,00 |
| 2026-01-08 | 15 000,00 |
| 2026-01-09 | 5 000,00 |
| 2026-01-13 | 28 500,00 |
| 2026-01-14 | 10 000,00 |
| 2026-01-15 | 90 000,00 |
| 2026-01-16 | 393 000,00 |
| 2026-01-17 | 47 000,00 |
| 2026-01-19 | 300 000,00 |
| 2026-01-20 | 104 000,00 |
| 2026-01-21 | 585 000,00 |
| 2026-01-23 | 15 000,00 |
| 2026-01-26 | 415 000,00 |
| 2026-01-27 | 42 000,00 |
| 2026-01-28 | 300 000,00 |
| 2026-01-29 | 20 000,00 |
| 2026-01-30 | 25 000,00 |
| 2026-01-31 | 40 000,00 |
| 2026-02-02 | 10 000,00 |
| 2026-02-03 | 1 375 000,00 |
| 2026-02-04 | 130 000,00 |
Recettes par Mois
| Mois | Total (CFA) |
|---|---|
| 2025-09 | 9 455 000,77 |
| 2025-10 | 8 729 000,00 |
| 2025-11 | 1 664 000,05 |
| 2025-12 | 2 762 500,40 |
| 2026-01 | 2 527 000,00 |
| 2026-02 | 1 515 000,00 |
Recettes par Année
| Année | Total (CFA) |
|---|---|
| 2025 | 22 610 501,22 |
| 2026 | 4 042 000,00 |